Telefonliste
Telefonliste der Samtgemeinde Salzhausen, Rathausplatz 1, 21376 Salzhausen
Telefon: 04172-9099-0
Fax: 04172-9099-36
Rufbereitschaft außerhalb der regulären Dienstzeit
Name | Amt | Telefon-Nr. | Zimmer-Nr. | E-Mail-Adresse |
Herr Krause | Samtgemeindebürgermeister | 28 | 23 | w.krause@rathaus-salzhausen.de
|
Frau Beckmann | Zentrale Fördermittel- und Finanzhilfeverwaltung | 57 | 25 | |
Frau Beister | Wirtschaftsbetriebe | 45 | 19 | t.beister@rathaus-salzhausen.de
|
Frau Böttcher | Fachbereich Allgemeine Dienste | 32
| 15 | |
Herr Brammer | Jugendzentrum | 35 | Keller | a.brammer@reso-fabrik.de
|
Frau Buhk | Fachbereich Ordnung und Soziales | 38 | 6 |
|
Herr Burwitz | Hausmeister | 34 | Keller | a.burwitz@rathaus-salzhausen.de
|
Herr Emcke | Fachbereich Finanzen/Fachbereichsleiter | 48 | 30 |
|
Frau Hacker | Fachbereich Ordnung und Soziales/Standesamt | 11 | 16 | k.hacker@rathaus-salzhausen.de
|
Herr Haddouda-Schwenk | Fachbereich Ordnung und Soziales | 39 | 5 | s.haddouda-schwenk@rathaus-salzhausen.de |
Herr Hoins | Zentrale | 0 | 1 |
|
Herr Heutelbeck | Beauftragter für IT & Datensicherheit | 69 | 9 | l.heutelbeck@rathaus-salzhausen.de
|
Herr Homann | Fachbereich Bauen | 23 | 17 | c.homann@rathaus-salzhausen.de
|
Frau Iwan | Beauftragte für Politik, Presse und Marketing | 44 | 25 | |
Frau Jokubeit | Fachbereich Finanzen | 51 | 29 | p.jokubeit@rathaus-salzhausen.de
|
Frau Köditz | Fachbereich Finanzen | 18 | 11 | b.koeditz@rathaus-salzhausen.de
|
Frau Kramer | Fachbereich Allgemeine Dienste | 26 | 21 | i.kramer@rathaus-salzhausen.de
|
Frau Kühn | Fachbereich Finanzen | 42 | 10 | |
Frau Lühr | Fachbereich Finanzen | 19 | 12 |
|
Frau Lutz | Verkehrs- und Kulturverein | 15 | 1 |
|
Frau Martens | Assistenz SGB | 29 | 24 | l.martens@rathaus-salzhausen.de
|
Frau Meinke | Fachbereich Ordnung und Soziales/Einwohnermeldeamt | 14 |
| s.meinke@rathaus-salzhausen.de
|
Frau Peters | Fachbereich Ordnung und Soziales | 46 | 4 | u.peters@rathaus-salzhausen.de
|
Herr Pott | Fachbereich Ordnung und Soziales/Fachbereichsleiter | 10 | 3 |
|
Frau Recht | Fachbereich Finanzen | 17 | 10 |
|
Frau Rieß | Fachbereich Allgemeine Dienste | 30 | 25 |
|
Herr Ristau | Fachbereich Bauen/Fachbereichsleiter | 25 | 20 | a.ristau@rathaus-salzhausen.de
|
Herr Ruth | Fachbereich Allgemeine Dienste/Fachbereichsleiter | 27 | 22 |
|
Frau Schmeichel | Fachbereich Finanzen | 49 | 28 | h.schmeichel@rathaus-salzhausen.de
|
Frau Schwarze | 29 | 24 | laura.schwarze@rathaus-salzhausen.de | |
Herr Soer | Fachbereich Allgemeine Dienste | 37 | 21 | t.soer@rathaus-salzhausen.de |
Frau Smarsly | Fachbereich Bauen | 54 | 19 | i.smarsly@rathaus-salzhausen.de
|
Frau Struwe | Fachbereich Finanzen | 43 | 11 | g.struwe@rathaus-salzhausen.de
|
Frau Stutzki | Fachbereich Ordnung und Soziales/Einwohnermeldeamt | 13 | 10 | s.stutzki@rathaus-salzhausen.de
|
Frau Tödter | Fachbereich Bauen | 40 | 17 | a.toedter@rathaus-salzhausen.de
|
Herr Wedemann | Wirtschaftsbetriebe/ Fachbereich Bauen | 24 | 18 | |
Frau Wind | Fachbereich Ordnung und Soziales | 12 | 5 |
|
Frau Warburg-Manthey | Gleichstellungsbeauftragte 2.OG Sprechzeit: Do. 16.00 – 18.00 Uhr | 50 | 31 | a.manthey@rathaus-salzhausen.de
|
Dr. Reineke Herr Müller | Archiv 2.OG | 47 | 31 | |
Bauhof | 5835
|
| ||
Bücherei | 6705 oder 969959
| |||
Waldbad Fr. Bockshammer | 962484 |
| ||
Klärwerk |
8857
|
|
|